تفاصيل تعرفة المياه والصرف الصحي
 
  
   | تعرفة الصرف الصحي (بالريال العماني) | الرسوم الشهرية للصرف الصحي (بالريال العماني) | تعرفة المياه (بالريال العماني) | نوع التعرفة | 
  
   | 0.154 | 2.100 | 0.66 | سكني مواطن (حسابين أو أقل) | 
  
   | 0.154 | 2.100 | 0.770 | مقيم أو مواطن (لديه أكثر من حسابين) | 
  
   | 0.231 | 5.250 | 1.320 | تجاري | 
  
   | 0.193 | 5.250 | 1.320 | حكومي | 
 
 
رسوم طلب توصيلة جديدة للمياه
 
  
   | رسوم التوصيل + ضريبة القيمة المضافة (بالريال العماني) | مساحة البناء بالمتر المربع | نوع الخدمة | 
  
   | 200 ريال + 10 ريال (ضريبة القيمة المضافة) | مساحة البناء (500 م³) أكثر أو أقل | سكني | 
  
   | 600 ريال + 30 ريال (ضريبة القيمة المضافة) | مساحة البناء (500 م³) أو أقل | غير سكني (حكومي، صناعي، تجاري، زراعي) | 
  
   | 950 ريال + 47 ريال (ضريبة القيمة المضافة) | مساحة البناء بين (501 م³) إلى (1000 م³) | 
  
   | 1300 ريال + 65 ريال (ضريبة القيمة المضافة) | مساحة البناء من (1001 م³) وأعلى | 
 
 
رسوم طلب توصيلة جديدة لصرف الصحي
 
  
   | رسوم التوصيل + ضريبة القيمة المضافة (بالريال العماني) | نوع الخدمة | 
  
   | 200 ريال + 10 ريال (ضريبة القيمة المضافة) لكل توصيلة | سكني | 
  
   | * التكلفة الفعلية | غير سكني (حكومي، صناعي، تجاري، زراعي) | 
 
 
*التكلفة الفعلية تعتمد على المقاول الذي سيقوم بالعمل ، ويقوم العميل بإختيار المقاول قبل الدفع.